Resultado - Concurso da Bauernfest
Aconteceu na quinta feira, dia 30 de junho às 19h30, no Palácio de Cristal, a grande final do Concurso de Poesia da Bauernfest, unindo as categorias infantil, juvenil, alunos da noite e adulto. A categoria poetas de outras cidades teve julgamento separado, pois os autores não podiam se apresentar na festa, visto que as inscrições vieram de diversos Estados, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, entre outros.
Segue abaixo a lista dos premiados:
Presidente do Cube de Poesias do Petropolitano: Arnaldo Rippel
Secretário de Educação: William Campos
Diretor – presidente da Fundação de Cultura e Turismo: Charles Rossi
Organizadora: Catarina Maul
Segue abaixo a lista dos premiados:
CATEGORIA INFANTIL
1º lugar | Pedro Henrique Ferreira de Freitas | E. M. Duque de Caxias |
2º lugar | Lara Mota Vieira Souza | E. M. Gov. Marcello Alencar |
3º lugar | Yasmin | |
4º lugar | Isabela Ponciano Câmara | E. M. Duque de Caxias |
5º lugar | Wendel Guerra Peixe de Freitas | E. M. Gov. Marcello Alencar |
6º lugar | Iago Ramos Furtado | E. P. Bom Jesus |
Melhor Intérprete | Lara Mota Vieira Souza |
CATEGORIA JUVENIL
1º lugar | Filipe Medon | Bom Jesus Canarinhos |
2º lugar | Mirian F. da Silva | E. M. Gov. Marcello Alencar |
3º lugar | Henrique Maul | |
4º lugar | Joyce Simões de Freitas | E. P. Carlos Demiá |
5º lugar | Ariane da Silva de Jesus | E. P. Carlos Demiá |
6º lugar | Karine da Conceição Cezário | Colégio Gunnar Vingren |
Melhor Intérprete | Filipe Medon | Bom Jesus Canarinhos |
CATEGORIA EJA - PROJOVEM
1º lugar | Michele da Silva | E. M. Rosemira O. Cavalcanti |
2º lugar | Lisandra Teixeira Almeida | E. M. Rosemira O. Cavalcanti |
3º lugar | Alan Bastos Lima | Colégio Estadual Rui Barbosa |
Melhor Intérprete | Michele da Silva | E. M. Rosemira O. Cavalcanti |
CATEGORIA ADULTO
1º lugar | Luiz Carlos Rodrigues Soares | |
2º lugar | Cadu | |
3º lugar | Glorinha Rattes | |
4º lugar | Gladys | |
4º lugar | Bruna | |
4º lugar | Lucia Maul | |
5º lugar | Nadeem | |
Melhor Intérprete | Vivian da Silva Teixeira |
CATEGORIA ADULTOS DE OUTRAS CIDADES
1º lugar | Walmir Pimentel | São Gonçalo - RJ |
2º lugar | Denivaldo Piaia | Campinas - SP |
3º lugar | Lasana Lukata | São João do Meriti – RJ |
4º lugar | Adriana Vargas de Aguiar | Campo Grande - MS |
5º lugar | Luiz Gondim de Araujo Lins | Rio de Janeiro - RJ |
Presidente do Cube de Poesias do Petropolitano: Arnaldo Rippel
Secretário de Educação: William Campos
Diretor – presidente da Fundação de Cultura e Turismo: Charles Rossi
Organizadora: Catarina Maul